DIN 47100
Ader Nr. | Farbcode |
1 | weiß |
2 | braun |
3 | grün |
4 | gelb |
5 | grau |
6 | rosa |
7 | blau |
8 | rot |
9 | schwarz |
10 | violett |
11 | grau-rosa |
12 | rot-blau |
13 | weiß-grün |
14 | braun-grün |
15 | weiß-gelb |
16 | gelb-braun |
Weitere Details:
Kabelkonfektion, Gerätemontagen und Baugruppenfertigung
Ader Nr. | Farbcode |
1 | weiß |
2 | braun |
3 | grün |
4 | gelb |
5 | grau |
6 | rosa |
7 | blau |
8 | rot |
9 | schwarz |
10 | violett |
11 | grau-rosa |
12 | rot-blau |
13 | weiß-grün |
14 | braun-grün |
15 | weiß-gelb |
16 | gelb-braun |
Weitere Details: